崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 工作地點(diǎn) |
運(yùn)檢工程師 | 2 | 大學(xué)本科 | 1.電氣類【電氣工程及其自動化】;
2.能源動力類【新能源科學(xué)與工程】;
3.機(jī)械類【機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化】 | 湖北荊州 |
人力資源管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 工商管理類【人力資源管理】 | 湖北隨州 |
會計(jì) | 1 | 大學(xué)本科 | 1.財(cái)政稅務(wù)類【稅務(wù)】; 2.財(cái)務(wù)會計(jì)類【會計(jì),審計(jì)】; 3.統(tǒng)計(jì)類【統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算】 | 湖北荊州 |
會計(jì) | 2 | 大學(xué)本科 | 工商管理類【會計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理】 | 湖北荊門 |
會計(jì) | 1 | 大學(xué)本科 | 工商管理類【會計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理】 | 湖北武漢 |
會計(jì) | 1 | 大學(xué)本科 | 工商管理類【會計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理】 | 湖北隨州 |
信息專責(zé) | 1 | 大學(xué)本科 | 計(jì)算機(jī)類【計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)】 | 湖北黃石 |
信息管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 計(jì)算機(jī)類【計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)】 | 湖北武漢 |
黨建 | 1 | 大學(xué)本科 | 新聞傳播學(xué)類【新聞學(xué),傳播學(xué)】 | 湖北孝感 |
黨建宣傳管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 新聞傳播學(xué)類【新聞學(xué),傳播學(xué)】 | 湖北武漢 |
化學(xué)運(yùn)行 | 1 | 大學(xué)本科 | 化學(xué)類【化學(xué),應(yīng)用化學(xué)】 | 湖北荊門 |
化學(xué)運(yùn)行 | 1 | 大學(xué)本科 | 化學(xué)類【化學(xué),應(yīng)用化學(xué)】 | 湖北武漢 |
化學(xué)運(yùn)行 | 2 | 大學(xué)本科 | 熱能與發(fā)電工程類【電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù)】 | 湖北隨州 |
化學(xué)運(yùn)行 | 1 | 大學(xué)本科 | 化學(xué)類【化學(xué),應(yīng)用化學(xué),分析化學(xué),能源化學(xué)】 | 湖北隨州 |
化驗(yàn) | 1 | 大學(xué)本科 | 化學(xué)類【化學(xué),應(yīng)用化學(xué),分析化學(xué),能源化學(xué)】 | 湖北隨州 |
化驗(yàn) | 1 | 大學(xué)本科 | 熱能與發(fā)電工程類【電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù)】 | 湖北隨州 |
土建 | 1 | 大學(xué)本科 | 土木類【土木工程】 | 湖北孝感 |
土建管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.土木工程類【巖土工程,結(jié)構(gòu)工程,市政工程】; 2.土木類【給排水科學(xué)與工程,城市地下空間工程】 | 湖北武漢 |
大壩觀測 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.測繪類【測繪工程,遙感科學(xué)與技術(shù)】; 2.水利工程類【水文學(xué)及水資源,水力學(xué)及河流動力學(xué),水工結(jié)構(gòu)工程】; 3.城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)類 | 湖北恩施 |
工程管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.水利工程與管理類【水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務(wù)管理】; 2.水利水電設(shè)備類【水電站動力設(shè)備,水電站電氣設(shè)備,水電站運(yùn)行與管理,水利機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與管理】; 3.水土保持與水環(huán)境類【水土保持技術(shù)】 | 湖北恩施 |
工程管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 管理科學(xué)與工程類【工程管理,工程造價(jià),工程審計(jì)】 | 湖北荊州 |
工程管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 管理科學(xué)與工程類【工程管理,工程造價(jià)】 | 湖北荊門 |
工程管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 管理科學(xué)與工程類【工程管理,工程造價(jià)】 | 湖北隨州 |
工程預(yù)結(jié)算 | 1 | 大學(xué)本科 | 管理科學(xué)與工程類【工程管理,工程造價(jià)】 | 湖北孝感 |
技術(shù)員 | 1 | 大學(xué)? | 水利工程與管理類【水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電工程管理,水利水電建筑工程】 | 湖北十堰 |
技術(shù)員 | 2 | 大學(xué)本科 | 1.計(jì)算機(jī)類【計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,信息安全,網(wǎng)絡(luò)空間安全,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),信息安全與管理】; 2.信息與通信工程類【通信與信息系統(tǒng)】; 3.電子信息類【智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用,通信工程,信息工程】 | 湖北十堰 |
機(jī)械檢修 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.機(jī)械工程類【機(jī)械制造及其自動化】; 2.機(jī)械類【機(jī)械工程】 | 湖北孝感 |
水情運(yùn)行 | 2 | 大學(xué)本科 | 水利工程類 | 湖北襄陽 |
水文監(jiān)測 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.水利類【水利水電工程,水文與水資源工程,水利科學(xué)與工程】; 2.測繪類【測繪工程,遙感科學(xué)與技術(shù)】; 3.水利工程類【水文學(xué)及水資源,水力學(xué)及河流動力學(xué),水工結(jié)構(gòu)工程】 | 湖北恩施 |
水機(jī)運(yùn)行/檢修 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.能源動力類【能源與動力工程】; 2.自動化類【機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動化技術(shù),工業(yè)過程自動化技術(shù)】; 3.水利類【水利水電工程,水利科學(xué)與工程】 | 湖北恩施 |
法律事務(wù) | 1 | 大學(xué)本科 | 法律實(shí)務(wù)類【法律事務(wù),法律文秘】 | 湖北隨州 |
熱控檢修 | 2 | 大學(xué)本科 | 熱能與發(fā)電工程類【電廠熱工自動化技術(shù)】 | 湖北孝感 |
熱控檢修 | 2 | 大學(xué)本科 | 1.自動化類【自動化,機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動化技術(shù),工業(yè)過程自動化技術(shù),工業(yè)自動化儀表】; 2.電氣類【電氣工程與智能控制】; 3.電氣工程類【電力系統(tǒng)及其自動化】 | 湖北荊州 |
熱控檢修 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.自動化類【自動化】; 2.控制科學(xué)與工程類【控制理論與控制工程】; 3.儀器類【測控技術(shù)與儀器】 | 湖北荊門 |
熱控維護(hù) | 2 | 大學(xué)本科 | 熱能與發(fā)電工程類【電廠熱工自動化技術(shù)】 | 湖北隨州 |
熱控維護(hù) | 2 | 大學(xué)本科 | 1.儀器類【測控技術(shù)與儀器】; 2.自動化類【自動化,智能控制技術(shù),工業(yè)自動化儀表】; 3.控制科學(xué)與工程類【檢測技術(shù)與自動化裝置】 | 湖北隨州 |
熱機(jī)檢修 | 2 | 大學(xué)本科 | 工業(yè)工程類【工業(yè)工程】 | 湖北孝感 |
熱機(jī)檢修 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.動力工程及工程熱物理類【熱能工程,動力機(jī)械及工程】; 2.機(jī)械類【機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化,機(jī)械電子工程】 | 湖北武漢 |
熱機(jī)維護(hù) | 1 | 大學(xué)本科 | 熱能與發(fā)電工程類【電廠熱能動力裝置】 | 湖北隨州 |
熱機(jī)維護(hù) | 2 | 大學(xué)本科 | 1.能源動力類【能源與動力工程】; 2.動力工程及工程熱物理類【動力機(jī)械及工程】 | 湖北隨州 |
物資采購 | 2 | 大學(xué)本科 | 1.物流管理與工程類【采購管理】; 2.電子商務(wù)類【電子商務(wù)】 | 湖北隨州 |
環(huán)保管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類【環(huán)境科學(xué),環(huán)境工程】 | 湖北荊門 |
電氣檢修 | 2 | 大學(xué)本科 | 1.電氣類【電氣工程與智能控制】; 2.自動化類【電氣自動化技術(shù)】 | 湖北孝感 |
電氣檢修 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.電氣類【電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制】; 2.自動化類【機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動化技術(shù)】; 3.電氣工程類【電力系統(tǒng)及其自動化,高電壓與絕緣技術(shù),電力電子與電力傳動】 | 湖北荊州 |
電氣檢修 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.電氣類【電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制】; 2.自動化類【自動化,電氣自動化技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù)】 | 湖北武漢 |
電氣維護(hù) | 2 | 大學(xué)本科 | 電力技術(shù)類【電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù),發(fā)電廠及電力系統(tǒng),電力系統(tǒng)自動化技術(shù)】 | 湖北隨州 |
電氣維護(hù) | 1 | 大學(xué)本科 | 電氣工程類【高電壓與絕緣技術(shù),電力系統(tǒng)及其自動化,電機(jī)與電器】 | 湖北隨州 |
電氣運(yùn)行/檢修 | 2 | 大學(xué)本科 | 1.電氣類【電氣工程及其自動化,電氣工程與智能控制,電機(jī)電器智能化,電纜工程】; 2.自動化類【自動化,機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動化技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),工業(yè)自動化儀表,液壓與氣動技術(shù)】 | 湖北恩施 |
績效管理 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.工商管理類【人力資源管理,工商企業(yè)管理,企業(yè)管理(含:財(cái)務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理)】; 2.公共管理類【勞動與社會保障,社會保障】 | 湖北恩施 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.計(jì)算機(jī)類【計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,電子與計(jì)算機(jī)工程,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù)】; 2.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類【計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)】 | 湖北荊州 |
計(jì)算機(jī) | 1 | 大學(xué)本科 | 1.計(jì)算機(jī)類【計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),電子與計(jì)算機(jī)工程,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)】; 2.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類【計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)】 | 湖北孝感 |
財(cái)務(wù) | 1 | 碩士研究生 | 工商管理類【財(cái)務(wù)管理】 | 湖北武漢 |
運(yùn)維班員 | 4 | 大學(xué)本科 | 1.電氣類【電氣工程及其自動化】; 2.自動化類【自動化,電氣自動化技術(shù)】 | 湖北十堰 |
運(yùn)維班員 | 2 | 大學(xué)本科 | 水利水電設(shè)備類【水電站動力設(shè)備,水電站電氣設(shè)備,水電站運(yùn)行與管理,水利機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與管理】 | 湖北十堰 |
運(yùn)行值班 | 2 | 大學(xué)本科 | 電氣類 | 湖北襄陽 |
運(yùn)行值班員 | 2 | 大學(xué)本科 | 自動化類【自動化,機(jī)電一體化技術(shù)】 | 湖北黃石 |
運(yùn)行值班員 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.電氣類【電氣工程及其自動化】; 2.電氣工程類【電力系統(tǒng)及其自動化】 | 湖北黃石 |
金屬監(jiān)督 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.黑色金屬材料類【金屬材料質(zhì)量檢測】; 2.有色金屬材料類【金屬壓力加工,金屬精密成型技術(shù)】 | 湖北荊州 |
集控電氣 | 3 | 大學(xué)本科 | 電氣類【電氣工程及其自動化】 | 湖北孝感 |
集控運(yùn)行 | 2 | 大學(xué)本科 | 1.計(jì)算機(jī)類【計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),電子與計(jì)算機(jī)工程,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用】; 2.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類【計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)】; 3.電子科學(xué)與技術(shù)類【電路與系統(tǒng)】 | 湖北恩施 |
集控運(yùn)行 | 18 | 大學(xué)本科 | 1.熱能與發(fā)電工程類【火電廠集控運(yùn)行,電廠熱能動力裝置,電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù),電廠熱工自動化技術(shù)】; 2.電力技術(shù)類【發(fā)電廠及電力系統(tǒng),電力系統(tǒng)自動化技術(shù),電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù)】 | 湖北荊州 |
集控運(yùn)行 | 2 | 大學(xué)本科 | 熱能與發(fā)電工程類【電廠熱能動力裝置,火電廠集控運(yùn)行】 | 湖北武漢 |
集控運(yùn)行 | 5 | 大學(xué)本科 | 1.電力技術(shù)類【電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù),發(fā)電廠及電力系統(tǒng),電力系統(tǒng)自動化技術(shù)】; 2.熱能與發(fā)電工程類【火電廠集控運(yùn)行】 | 湖北隨州 |
集控運(yùn)行 | 5 | 大學(xué)本科 | 電氣工程類【高電壓與絕緣技術(shù),電力系統(tǒng)及其自動化】 | 湖北隨州 |
集控運(yùn)行 | 9 | 大學(xué)本科 | 熱能與發(fā)電工程類【電廠熱能動力裝置,火電廠集控運(yùn)行】 | 湖北隨州 |
集控運(yùn)行 | 10 | 大學(xué)本科 | 1.能源動力類【能源與動力工程】; 2.動力工程及工程熱物理類【動力機(jī)械及工程】 | 湖北隨州 |
集控運(yùn)行(熱動) | 2 | 大學(xué)本科 | 1.能源動力類【能源與動力工程】; 2.動力工程及工程熱物理類【熱能工程】 | 湖北荊門 |
集控運(yùn)行(電氣) | 1 | 大學(xué)本科 | 1.電氣工程類【電力系統(tǒng)及其自動化】; 2.電氣類【電氣工程及其自動化】 | 湖北荊門 |
集控鍋爐 | 4 | 大學(xué)本科 | 能源動力類【能源與動力工程】 | 湖北孝感 |
風(fēng)電運(yùn)檢員 | 2 | 大學(xué)? | 新能源發(fā)電工程類【風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù),風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù),光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用】 | 湖北隨州 |
風(fēng)電運(yùn)檢員 | 1 | 大學(xué)專科 | 電氣類【電氣工程及其自動化】 | 湖北隨州 |
風(fēng)電運(yùn)檢員 | 1 | 大學(xué)本科 | 新能源發(fā)電工程類【風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù),風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù),光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用】 | 湖北隨州 |
風(fēng)電運(yùn)檢員 | 5 | 大學(xué)本科 | 電氣類【電氣工程及其自動化】 | 湖北隨州 |
現(xiàn)場主管 | 4 | 大學(xué)本科 | 1.礦業(yè)類【采礦工程】;
2.礦業(yè)工程類 | 湖北武漢 |
現(xiàn)場主管 | 4 | 大學(xué)本科 | 工商管理類【工商管理,企業(yè)管理(含:財(cái)務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理),市場管理與服務(wù)】 | 湖北武漢 |
采購工程師 | 1 | 大學(xué)本科 | 1.自動化類;
2.電氣工程類;
3.機(jī)械 | 湖北武漢 |
采購工程師 | 2 | 大學(xué)本科 | 1.自動化類;
2.電氣工程類;
3.機(jī)械 | 湖北武漢 |
勞動薪酬助理 | 1 | 碩士研究生 | 工商管理類【人力資源管理】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
化學(xué)計(jì)量工程師 | 1 | 碩士研究生 | 1.化工與制藥類【能源化學(xué)工程,化學(xué)工程與工藝】;
2.環(huán)境科學(xué)與工程類【水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
審計(jì)助理 | 1 | 大學(xué)本科 | 工商管理類【審計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
水工工程師 | 1 | 碩士研究生 | 水利工程類【水工結(jié)構(gòu)工程】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
汽輪機(jī)工程師(熱力系統(tǒng)方向) | 1 | 博士研究生 | 動力工程及工程熱物理類【工程熱物理,熱能工程,動力機(jī)械及工程】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
熱動工程師 | 3 | 碩士研究生 | 動力工程及工程熱物理類【工程熱物理,熱能工程,動力機(jī)械及工程】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
煤檢工程師 | 1 | 碩士研究生 | 化工技術(shù)類【煤化工技術(shù)】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
環(huán)保咨詢及設(shè)計(jì)工程師 | 1 | 碩士研究生 | 環(huán)境科學(xué)與工程類【環(huán)境科學(xué)與工程,環(huán)境工程】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
生態(tài)環(huán)保咨詢工程師 | 1 | 碩士研究生 | 生物科學(xué)類【生態(tài)學(xué)】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
電氣工程師(一次) | 3 | 碩士研究生 | 1.電氣類【電氣工程及其自動化】;
2.電氣工程類【電力系統(tǒng)及其自動化,高電壓與絕緣技術(shù)】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
自動化與計(jì)量工程師 | 4 | 碩士研究生 | 1.自動化類【自動化】;
2.控制科學(xué)與工程類【控制理論與控制工程】;
3.儀器科學(xué)與技術(shù)類【測試計(jì)量技術(shù)及儀器】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
財(cái)務(wù)助理 | 1 | 碩士研究生 | 工商管理類【會計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
金屬材料工程師 | 2 | 碩士研究生 | 1.材料類【材料科學(xué)與工程,金屬材料工程】;
2.儀器類【測控技術(shù)與儀器】 | 江蘇南京遼寧沈陽山西太原寧夏銀川湖北武漢四川成都 |
航運(yùn)運(yùn)輸主管 | 1 | 大學(xué)本科 | 水上運(yùn)輸類 | 湖北武漢 |
財(cái)務(wù)主管 | 2 | 大學(xué)本科 | 工商管理類【會計(jì)學(xué)】 | 湖北武漢 |